现在の総投票数:2,981,187件 顺位 キャラクター 投票数 パーセンテージ
1. 日番谷冬狮郎(十番队队长) 335,554 11.3%
2. 朽木白哉(六番队队长) 274,138 9.2%
3. 黒崎一护 251,609 8.4%
4. 市丸ギン(三番队队长) 236,546 7.9%
5. 朽木ルキア 197,003 6.6%
6. 松本乱菊(十番队副队长) 193,738 6.5%
7. 桧佐木修兵(九番队副队长) 152,173 5.1%
8. 涅ネム(十二番队副队长) 151,373 5.1%
9. 有沢竜贵 148,981 5.0%
10. 阿散井恋次(六番队副队长) 112,955 3.8%
11. 蓝染惣右介(五番队队长) 91,316 3.1%
12. 破面NO.1ウルキオラ 83,953 2.8%
13. 井上织姫 82,757 2.8%
14. 更木剣八(十一番队队长) 75,449 2.5%
15. 浦原喜助 75,436 2.5%
16. 破面NO.6グリムジョー 72,679 2.4%
17. 吉良イヅル(三番队副队长) 43,909 1.5%
18. 石田雨竜 33,678 1.1%
19. 四枫院夜一 31,661 1.1%
20. 草鹿やちる(十一番队副队长) 29,547 1.0%
21. 志波海燕 29,245 1.0%
22. 朽木绯真 28,476 1.0%
23. 黒崎夏梨 24,861 0.8%
24. 黒崎一心 24,669 0.8%
25. 雏森桃(五番队副队长) 12,508 0.4%
26. 砕蜂(二番队队长) 11,322 0.4%
27. 浮竹十四郎(十三番队队长) 10,382 0.3%
28. 茶渡泰虎 9,960 0.3%
29. 京楽春水(八番队队长) 9,794 0.3%
30. 卯ノ花烈(四番队队长) 9,628 0.3%
31. 平子真子 9,038 0.3%
32. 斑目一角(十一番队第三席副官补佐) 7,103 0.2%
33. 久保帯人 6,957 0.2%
34. 绫瀬川弓亲(十一番队第五席) 6,756 0.2%
35. 涅マユリ(十二番队队长) 6,318 0.2%
36. 黒崎游子 6,171 0.2%
37. 志波空鹤 5,997 0.2%
38. 虎彻勇音(四番队副队长) 5,158 0.2%
39. 破面アーロニーロ 4,644 0.2%
40. 伊势七绪(八番队副队长) 4,433 0.1%
41. 山田花太郎(四番队第七席) 4,431 0.1%
42. 紬屋雨 4,302 0.1%
43. 破面No.6ルピ 4,243 0.1%
44. 破面ザエルアポロ 3,852 0.1%
45. コン 2,771 0.1%
46. 浅野启吾 2,127 0.1%
47. 猿柿ひよ里 2,000 0.1%
48. 椿鬼(盾舜六花) 1,794 0.1%
49. 井上昊 1,686 0.1%
50. 舜桜(盾舜六花) 1,665 0.1%
51. あやめ(盾舜六花) 1,599 0.1%
52. リリィ(盾舜六花) 1,586 0.1%
53. バイコン(盾舜六花) 1,568 0.1%
54. ヒナギク(盾舜六花) 1,563 0.1%
55. 黒崎真咲 1,392 0.0%
56. 柴田优一 1,313 0.0%
57. 石田竜弦 1,188 0.0%
58. 小岛水色 1,173 0.0%
59. 虎彻清音(十三番队第三席) 1,123 0.0%
60. 国枝铃 990 0.0%
61. 破面ワンダーワイス 986 0.0%
62. 破面NO.16ディ?ロイ 982 0.0%
63. 狛村左阵(七番队队长) 973 0.0%
64. 山本元柳斎重国(一番队队长) 970 0.0%
65. 破面ノイトラ 952 0.0%
66. 破面ハリベル 882 0.0%
67. 破面イールフォルト 874 0.0%
68. 阿近(技术开発局) 831 0.0%
69. 本匠千鹤 815 0.0%
70. 射场鉄左卫门(七番队副队长) 781 0.0%
71. 破面ネル?トゥ 639 0.0%
72. 东仙要(九番队队长) 564 0.0%
73. 破面スターク 557 0.0%
74. 握菱テッサイ 542 0.0%
75. 破面リリネット 537 0.0%
76. 破面テスラ 527 0.0%
77. 花刈ジン太 522 0.0%
78. 破面NO.11シャウロン 486 0.0%
79. 小川みちる 478 0.0%
80. 破面エドラド 477 0.0%
81. 矢胴丸リサ 475 0.0%
82. 石田宗弦(石田の师匠) 450 0.0%
83. 志波都 428 0.0%
84. 越智美谕 423 0.0%
85. 六车拳西 410 0.0%
86. 浅野启吾姉 388 0.0%
87. 白 335 0.0%
88. 银彦 308 0.0%
89. シゲオ 245 0.0%
90. 小椿仙太郎(十三番队第三席) 230 0.0%
91. 荒巻真木造(十一番队) 229 0.0%
92. 罗武 199 0.0%
93. 八百屋のジジイ 198 0.0%
94. 伊江村八十千和(四番队第三席) 196 0.0%
95. 有昭田钵玄 190 0.0%
96. ジ丹坊(西门/白道门) 189 0.0%
96. 志波岩鹫 189 0.0%
98. 荻堂春信(四番队第八席) 185 0.0%
99. 壷府リン(技术开発局) 182 0.0%
100. 雀部长次郎(一番队副队长) 170 0.0%
101. ドン?観音寺 166 0.0%
102. 第1话女の子のユウレイ 163 0.0%
103. 金彦 162 0.0%
104. 竹添幸吉郎(十番队第七席) 160 0.0%
105. 车谷善之助 157 0.0%
106. 破面ナキーム 156 0.0%
107. 大前田希千代(二番队副队长) 154 0.0%
108. 魔法少女メガロン 150 0.0%
109. S?Cチャッピー 149 0.0%
109. 大虚(メノス?グランテ) 149 0.0%
111. 空座高校长先生 148 0.0%
112. グランドフィッシャー(第20话登场?虚) 147 0.0%
112. 戸羽龙平 147 0.0%
114. 虚(第30话登场) 146 0.0%
114. フランソワ(翡翠のエルミタージュ) 146 0.0%
114. 一贯坂慈楼坊(七番队第四席) 146 0.0%
117. 巨大猪?ボニーちゃん 145 0.0%
117. 鹎州(技术开発局) 145 0.0%
117. 父ちゃん'S?笛サイフブエ 145 0.0%
117. ローズ 145 0.0%
117. オスカー?ホアキン?デ?ラ?ロサ(茶渡泰虎祖父) 145 0.0%
117. シュリーカー(第9话登场?虚) 145 0.0%
117. 父ちゃん'S?笛クチブエ 145 0.0%
117. 父ちゃん'S?笛ヘビブエ 145 0.0%
117. フィッシュボーンD(第1话登场?虚) 145 0.0%
117. 大岛丽一 145 0.0%
127. 键根先生 144 0.0%
127. エンラク(ヌイグルミ) 144 0.0%
127. 平山(手芸部副部长3年) 144 0.0%
127. S?Cアルフレッド 144 0.0%
127. 宇坂和哉 144 0.0%
127. 梅定敏盛(九番队第二十席) 144 0.0%
127. 武原(手芸部2年) 144 0.0%
127. 父ちゃん'S?笛カニブエ 144 0.0%
127. 小野寺(手芸部2年) 144 0.0%
127. 西园寺贞友 144 0.0%
127. S?Cブルース 144 0.0%
127. 寄生型虚 144 0.0%
127. 円乗寺辰房(八番队第三席副官补佐) 144 0.0%
127. 停电中の少年(2巻46页) 144 0.0%
127. 虚(第16话登场) 144 0.0%
127. 父ちゃん'S?笛シャンゼリゼブエ 144 0.0%
127. 石野満 144 0.0%
127. メロン(ヌイグルミ) 144 0.0%
127. クッキー(ヌイグルミ) 144 0.0%
127. マリアンヌ(翡翠のエルミタージュ) 144 0.0%
127. 断蔵丸(北门/黒稜门) 144 0.0%
127. 桃原鉄生 144 0.0%
127. S?Cグリンゴ 144 0.0%
127. S?Cシュナイター 144 0.0%
127. S?Cクローディア 144 0.0%
127. ハルトキ 144 0.0%
127. 破面ヤミー 144 0.0%
127. 上原敬 144 0.0%
127. S?Cユキ 144 0.0%
127. S?Cダイアナ 144 0.0%
127. S?Cギンノスケ 144 0.0%
127. 藤尾(ボクシング部3年) 144 0.0%
127. 小田桐コンラッド友裕 144 0.0%
127. 停电中のじいちゃん(2巻46页) 144 0.0%
127. 远野翠子 144 0.0%
127. S?Cカネシロ 144 0.0%
127. 堀内ひろなり 144 0.0%
127. 第1话会社员の霊 144 0.0%
127. アシッドワイアー(第3话登场?虚) 144 0.0%
127. 东条院平太 144 0.0%
127. 宫本太一 144 0.0%
127. 父ちゃん'S?笛イヌブエ 144 0.0%
127. 嵬蜿(东门/青流门) 144 0.0%
127. ヘキサポダス(第2话登场?虚) 144 0.0%
127. 父ちゃん'S?笛トリブエ 144 0.0%
127. 小田桐ヴィクトリア瞳 144 0.0%
127. 比钜入道(南门/朱わい门) 144 0.0%
127. 山下拳児 144 0.0%
127. S?Cパプルス 144 0.0%
这是最新的,日站上的投票,投票还在进行中。。。